Dati Demografici di Atina al 01/01/09
|
DATI DEMOGRAFICI DI ATINA AL 01/01/09
|
|||||||||
| Anni | % | M | % | F | % | ||||
| 0/10 | 386 | 8,5 | 187 | 48,5 | 199 | 51,5 | |||
| 11/20 | 459 | 10,1 | 229 | 49,9 | 230 | 50,1 | |||
| 21/30 | 560 | 12,3 | 290 | 51,8 | 270 | 48,2 | |||
| 31/40 | 647 | 14,2 | 305 | 47,1 | 342 | 52,9 | |||
| 41/50 | 690 | 15,2 | 328 | 47,5 | 362 | 52,5 | |||
| 51/60 | 587 | 13 | 283 | 48,2 | 304 | 51,8 | |||
| 61/70 | 485 | 10,7 | 236 | 48,6 | 249 | 51,4 | |||
| 71/80 | 428 | 9,4 | 194 | 45,3 | 234 | 54,7 | |||
| 81/90 | 252 | 5,5 | 94 | 37,3 | 158 | 62,7 | |||
| 91/99 | 41 | 0,9 | 7 | 16,6 | 35 | 83,4 | |||
| 100+ | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
| TOT | 4537 | 2150 | 47,4 | 2387 | 52,6 | ||||
|
Cittadini Stranieri.
Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2008 |
|||||||||
|
Comune: Atina – Tutti i Paesi
|
|||||||||
| Paese | M | F | TOT | ||||||
| Albania | 24 | 18 | 42 | ||||||
| Romania | 14 | 18 | 32 | ||||||
| Polonia | 5 | 10 | 15 | ||||||
| Ucraina | 2 | 9 | 11 | ||||||
| Marocco | 7 | 3 | 10 | ||||||
| Pakistan | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Cina Rep. Popolare | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Regno Unito | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Belgio | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Bulgaria | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Francia | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Venezuela | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Irlanda | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Spagna | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Macedonia | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Stati Uniti | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Portogallo | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ungheria | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Slovacchia | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Russia Federazione | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Afghanistan | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Filippine | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Brasile | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Ecuador | 0 | 1 | 1 | ||||||
Articoli che potrebbero interessarti:


Lascia un commento »
Trackback | RSS 2.0
nessun commento - vuoi essere il primo?
Atinablog.it invita i commentatori ad un clima sereno di discussione,scevro da insulti ed attacchi personali ad altri commentatori.
Lo staff di Atinablog.it si riserva il diritto di moderare i commenti qualora questo invito non venga colto.
Ogni opinione espressa nei commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname e di cui si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L’utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Atinablog.it ed i suoi collaboratori manlevati ed indenni da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.