Atina, Piovosità 2009.
| GG | mm. | |
| GEN | 11 | 280 |
| FEB | 4 | 123 |
| MAR | 10 | 174 |
| APR | 12 | 129 |
| MAG | 7 | 37 |
| GIU | 12 | 195 |
| LUG | 4 | 137 |
| AGO | 6 | 52 |
| SET | 5 | 75 |
| OTT | 4 | 132 |
| NOV | 7 | 223 |
| DIC | 6 | 225 |
| TOT | 88 | 1782 |
| Inverno | 23 | 532 |
| Primavera | 24 | 305 |
| Estate | 24 | 351 |
| Autunno | 14 | 497 |
| GG | mm. | |
| GEN | 11 | 280 |
| FEB | 4 | 123 |
| MAR | 10 | 174 |
| APR | 12 | 129 |
| MAG | 7 | 37 |
| GIU | 12 | 195 |
| LUG | 4 | 137 |
| AGO | 6 | 52 |
| SET | 5 | 75 |
| OTT | 4 | 132 |
| NOV | 7 | 223 |
| DIC | 6 | 225 |
| TOT | 88 | 1782 |
| Inverno | 23 | 532 |
| Primavera | 24 | 305 |
| Estate | 24 | 351 |
| Autunno | 14 | 497 |
Lascia un commento »
Trackback | RSS 2.0
nessun commento - vuoi essere il primo?
Atinablog.it invita i commentatori ad un clima sereno di discussione,scevro da insulti ed attacchi personali ad altri commentatori.
Lo staff di Atinablog.it si riserva il diritto di moderare i commenti qualora questo invito non venga colto.
Ogni opinione espressa nei commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname e di cui si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L’utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Atinablog.it ed i suoi collaboratori manlevati ed indenni da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.